| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 13:18 | 46,4425 | 46,4480 |
| 2 | Euro | 13:18 | 53,2460 | 53,2607 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 13:18 | 61,1648 | 61,4714 |
| 4 | Kanada Doları | 13:18 | 32,6763 | 32,8401 |
| 5 | İsviçre Frangı | 13:18 | 57,3635 | 57,6511 |
| 6 | Suudi Riyali | 13:18 | 0,6363 | 0,6395 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 13:18 | 12,3115 | 12,3732 |
| 8 | Avustralya Doları | 13:18 | 28,6560 | 28,7996 |
| 9 | Norveç Kronu | 13:18 | 32,4273 | 32,5898 |
| 10 | Danimarka Kronu | 13:18 | 4,7675 | 4,7914 |
| 11 | İsveç Kronu | 13:18 | 7,0855 | 7,1210 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM